イツモ田宮

充実のサービスを提供します!
平成28年6月にOPENしたばかりの、明るくきれいなサービス付き高齢者向け住宅です。
日当たりも良く風通しもいいので、快適に過ごすことができます。
日当たりも良く風通しもいいので、快適に過ごすことができます。
また、居住環境の良さだけでなく、イツモスマイルの各種サービスと連携することで重度者等にも対応できます。
入居等に関するご相談を職員一同お待ちしております。
施設概要
■事業所名 | サービス付き高齢者住宅イツモ田宮 |
■所在地 | 〒770-0003 徳島市北田宮1丁目7-19 |
■TEL | 088-678-2585 |
■FAX | 088-678-2586 |
■定員 | 39名 |
費用
要支援1 |
要支援2 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 | |
家賃 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
共益費 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
食費(3食×30日) | 34,980円 | 34,980円 | 34,980円 | 34,980円 | 34,980円 | 34,980円 | 34,980円 |
生活支援サービス | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
入居費用合計 | 84,980円 | 84,980円 | 84,980円 | 84,980円 | 84,980円 | 84,980円 | 84,980円 |
介護費(参考) | 5,003円 | 10,473円 | 16,692円 | 19,616円 | 26,931円 | 30,806円 | 36,065円 |
参考合計金額 | 89,983円 | 95,453円 | 101,672円 | 104,596円 | 111,911円 | 115,786円 | 121,045円 |
日用品・介護用品 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |
アクセスマップ
【住 所】770-0003 徳島市北田宮1丁目7-19